Karliczek (CDU) | CDU | 46,6 % | -0,8 | 2.634 | ||
Ergebnis 2013 |   | 47,4 % | 2.586 | |||
Coße (SPD) | SPD | 30,1 % | -6,3 | 1.700 | ||
Ergebnis 2013 |   | 36,4 % | 1.987 | |||
Gesenhues (GRÜNE) | GRÜNE | 7,3 % | +0,5 | 410 | ||
Ergebnis 2013 |   | 6,8 % | 370 | |||
Vogler (DIE LINKE) | DIE LINKE | 5,3 % | +2,2 | 299 | ||
Ergebnis 2013 |   | 3,1 % | 169 | |||
Antrup (FDP) | FDP | 4,9 % | +2,9 | 279 | ||
Ergebnis 2013 |   | 2,0 % | 110 | |||
Dr. Espendiller (AfD) | AfD | 5,3 % | +3,0 | 300 | ||
Ergebnis 2013 |   | 2,3 % | 128 | |||
Wirl (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,5 % | +0,5 | 27 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | |||
Georgiou (MLPD) | MLPD | 0,0 % | +0,0 | 1 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | |||
Sonstige | 0,0 % | +0,0 | 0 | |||
Ergebnis 2013 | 0,0 % | 0 |
Wahlberechtigte: | 6.996 |
Wahlbeteiligung: | 81,3% |
Brochterbeck
Vorläufiges Endergebnis (2 Wahlbezirke)
Karliczek (CDU) | CDU | 56,9 % | +0,3 | 726 | ||
Ergebnis 2013 |   | 56,6 % | 736 | |||
Coße (SPD) | SPD | 23,5 % | -6,2 | 300 | ||
Ergebnis 2013 |   | 29,7 % | 386 | |||
Gesenhues (GRÜNE) | GRÜNE | 6,6 % | +1,0 | 84 | ||
Ergebnis 2013 |   | 5,6 % | 73 | |||
Vogler (DIE LINKE) | DIE LINKE | 4,2 % | +1,7 | 53 | ||
Ergebnis 2013 |   | 2,5 % | 32 | |||
Antrup (FDP) | FDP | 3,8 % | +2,0 | 49 | ||
Ergebnis 2013 |   | 1,8 % | 24 | |||
Dr. Espendiller (AfD) | AfD | 4,5 % | +2,6 | 58 | ||
Ergebnis 2013 |   | 1,9 % | 25 | |||
Wirl (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,5 % | +0,5 | 7 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | |||
Georgiou (MLPD) | MLPD | 0,0 % | +0,0 | 0 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | |||
Sonstige | 0,0 % | +0,0 | 0 | |||
Ergebnis 2013 | 0,0 % | 0 |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Karliczek (CDU) |
Coße (SPD) |
Gesenhues (GRÜNE) |
Vogler (DIE LINKE) |
Antrup (FDP) |
Dr. Espendiller (AfD) |
Wirl (FREIE WÄHLER) |
Georgiou (MLPD) |
Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.556.88.1 | Brochterbeck I | 1.072 | 646 | 337 52,5% |
182 28,3% |
34 5,3% |
32 5,0% |
29 4,5% |
23 3,6% |
5 0,8% |
0 0,0% |
0 0,0% |
128.556.88.2 | Brochterbeck II | 1.012 | 638 | 389 61,3% |
118 18,6% |
50 7,9% |
21 3,3% |
20 3,1% |
35 5,5% |
2 0,3% |
0 0,0% |
0 0,0% |
Ledde
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
Karliczek (CDU) | CDU | 37,1 % | -3,6 | 294 | ||
Ergebnis 2013 |   | 40,7 % | 334 | |||
Coße (SPD) | SPD | 38,1 % | -6,1 | 302 | ||
Ergebnis 2013 |   | 44,2 % | 363 | |||
Gesenhues (GRÜNE) | GRÜNE | 6,4 % | +0,2 | 51 | ||
Ergebnis 2013 |   | 6,2 % | 51 | |||
Vogler (DIE LINKE) | DIE LINKE | 5,7 % | +2,3 | 45 | ||
Ergebnis 2013 |   | 3,4 % | 28 | |||
Antrup (FDP) | FDP | 5,5 % | +4,5 | 44 | ||
Ergebnis 2013 |   | 1,0 % | 8 | |||
Dr. Espendiller (AfD) | AfD | 6,6 % | +4,5 | 52 | ||
Ergebnis 2013 |   | 2,1 % | 17 | |||
Wirl (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,6 % | +0,6 | 5 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | |||
Georgiou (MLPD) | MLPD | 0,0 % | +0,0 | 0 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | |||
Sonstige | 0,0 % | +0,0 | 0 | |||
Ergebnis 2013 | 0,0 % | 0 |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Karliczek (CDU) |
Coße (SPD) |
Gesenhues (GRÜNE) |
Vogler (DIE LINKE) |
Antrup (FDP) |
Dr. Espendiller (AfD) |
Wirl (FREIE WÄHLER) |
Georgiou (MLPD) |
Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.556.88.3 | Ledde | 1.379 | 800 | 294 37,1% |
302 38,1% |
51 6,4% |
45 5,7% |
44 5,5% |
52 6,6% |
5 0,6% |
0 0,0% |
0 0,0% |
Leeden
Vorläufiges Endergebnis (2 Wahlbezirke)
Karliczek (CDU) | CDU | 39,6 % | -1,5 | 407 | ||
Ergebnis 2013 |   | 41,1 % | 825 | |||
Coße (SPD) | SPD | 36,2 % | -4,3 | 372 | ||
Ergebnis 2013 |   | 40,5 % | 812 | |||
Gesenhues (GRÜNE) | GRÜNE | 6,4 % | -1,2 | 66 | ||
Ergebnis 2013 |   | 7,6 % | 153 | |||
Vogler (DIE LINKE) | DIE LINKE | 5,6 % | +1,8 | 57 | ||
Ergebnis 2013 |   | 3,8 % | 77 | |||
Antrup (FDP) | FDP | 3,8 % | +2,0 | 39 | ||
Ergebnis 2013 |   | 1,8 % | 37 | |||
Dr. Espendiller (AfD) | AfD | 8,1 % | +5,5 | 83 | ||
Ergebnis 2013 |   | 2,6 % | 52 | |||
Wirl (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,3 % | +0,3 | 3 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | |||
Georgiou (MLPD) | MLPD | 0,0 % | +0,0 | 0 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | |||
Sonstige | 0,0 % | +0,0 | 0 | |||
Ergebnis 2013 | 0,0 % | 0 |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Karliczek (CDU) |
Coße (SPD) |
Gesenhues (GRÜNE) |
Vogler (DIE LINKE) |
Antrup (FDP) |
Dr. Espendiller (AfD) |
Wirl (FREIE WÄHLER) |
Georgiou (MLPD) |
Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.556.88.4 | Leeden I | 889 | 530 | 199 37,8% |
193 36,7% |
29 5,5% |
28 5,3% |
24 4,6% |
51 9,7% |
2 0,4% |
0 0,0% |
0 0,0% |
128.556.88.5 | Leeden II | 861 | 505 | 208 41,5% |
179 35,7% |
37 7,4% |
29 5,8% |
15 3,0% |
32 6,4% |
1 0,2% |
0 0,0% |
0 0,0% |
Tecklenburg
Vorläufiges Endergebnis (2 Wahlbezirke)
Karliczek (CDU) | CDU | 41,0 % | +41,0 | 379 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | |||
Coße (SPD) | SPD | 31,7 % | +31,7 | 293 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | |||
Gesenhues (GRÜNE) | GRÜNE | 9,1 % | +9,1 | 84 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | |||
Vogler (DIE LINKE) | DIE LINKE | 6,6 % | +6,6 | 61 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | |||
Antrup (FDP) | FDP | 6,8 % | +6,8 | 63 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | |||
Dr. Espendiller (AfD) | AfD | 4,2 % | +4,2 | 39 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | |||
Wirl (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,5 % | +0,5 | 5 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | |||
Georgiou (MLPD) | MLPD | 0,1 % | +0,1 | 1 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | |||
Sonstige | 0,0 % | +0,0 | 0 | |||
Ergebnis 2013 | 0,0 % | 0 |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Karliczek (CDU) |
Coße (SPD) |
Gesenhues (GRÜNE) |
Vogler (DIE LINKE) |
Antrup (FDP) |
Dr. Espendiller (AfD) |
Wirl (FREIE WÄHLER) |
Georgiou (MLPD) |
Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.556.88.6 | Tecklenburg I | 918 | 442 | 205 46,5% |
126 28,6% |
35 7,9% |
26 5,9% |
27 6,1% |
17 3,9% |
4 0,9% |
1 0,2% |
0 0,0% |
128.556.88.7 | Tecklenburg II | 865 | 493 | 174 36,0% |
167 34,5% |
49 10,1% |
35 7,2% |
36 7,4% |
22 4,5% |
1 0,2% |
0 0,0% |
0 0,0% |
Briefwahl
Vorläufiges Endergebnis (2 Wahlbezirke)
Karliczek (CDU) | CDU | 50,9 % | -1,1 | 828 | ||
Ergebnis 2013 |   | 52,0 % | 691 | |||
Coße (SPD) | SPD | 26,6 % | -5,4 | 433 | ||
Ergebnis 2013 |   | 32,0 % | 426 | |||
Gesenhues (GRÜNE) | GRÜNE | 7,7 % | +0,7 | 125 | ||
Ergebnis 2013 |   | 7,0 % | 93 | |||
Vogler (DIE LINKE) | DIE LINKE | 5,1 % | +2,7 | 83 | ||
Ergebnis 2013 |   | 2,4 % | 32 | |||
Antrup (FDP) | FDP | 5,2 % | +2,1 | 84 | ||
Ergebnis 2013 |   | 3,1 % | 41 | |||
Dr. Espendiller (AfD) | AfD | 4,2 % | +1,6 | 68 | ||
Ergebnis 2013 |   | 2,6 % | 34 | |||
Wirl (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,4 % | +0,4 | 7 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | |||
Georgiou (MLPD) | MLPD | 0,0 % | +0,0 | 0 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | |||
Sonstige | 0,0 % | +0,0 | 0 | |||
Ergebnis 2013 | 0,0 % | 0 |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Karliczek (CDU) |
Coße (SPD) |
Gesenhues (GRÜNE) |
Vogler (DIE LINKE) |
Antrup (FDP) |
Dr. Espendiller (AfD) |
Wirl (FREIE WÄHLER) |
Georgiou (MLPD) |
Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.556.88.B1 | Briefwahl I | - | 825 | 432 52,6% |
209 25,4% |
48 5,8% |
46 5,6% |
51 6,2% |
35 4,3% |
1 0,1% |
0 0,0% |
0 0,0% |
128.556.88.B2 | Briefwahl II | - | 810 | 396 49,1% |
224 27,8% |
77 9,6% |
37 4,6% |
33 4,1% |
33 4,1% |
6 0,7% |
0 0,0% |
0 0,0% |
Wahlbezirksergebnisse
(1) Brochterbeck I
Karliczek (CDU) | CDU | 52,5 % | 337 | ||
Ergebnis 2013 |   | 52,0 % | 691 | ||
Coße (SPD) | SPD | 28,3 % | 182 | ||
Ergebnis 2013 |   | 32,0 % | 426 | ||
Gesenhues (GRÜNE) | GRÜNE | 5,3 % | 34 | ||
Ergebnis 2013 |   | 2,4 % | 32 | ||
Vogler (DIE LINKE) | DIE LINKE | 5,0 % | 32 | ||
Ergebnis 2013 |   | 3,1 % | 41 | ||
Antrup (FDP) | FDP | 4,5 % | 29 | ||
Ergebnis 2013 |   | 7,0 % | 93 | ||
Dr. Espendiller (AfD) | AfD | 3,6 % | 23 | ||
Ergebnis 2013 |   | --- | --- | ||
Wirl (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,8 % | 5 | ||
Ergebnis 2013 |   | --- | --- | ||
Georgiou (MLPD) | MLPD | 0,0 % | 0 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | ||
Sonstige | 0,0 % | 0 | |||
Ergebnis 2013 | --- | --- |
(2) Brochterbeck II
Karliczek (CDU) | CDU | 61,3 % | 389 | ||
Ergebnis 2013 |   | 52,0 % | 691 | ||
Coße (SPD) | SPD | 18,6 % | 118 | ||
Ergebnis 2013 |   | 32,0 % | 426 | ||
Gesenhues (GRÜNE) | GRÜNE | 7,9 % | 50 | ||
Ergebnis 2013 |   | 2,4 % | 32 | ||
Vogler (DIE LINKE) | DIE LINKE | 3,3 % | 21 | ||
Ergebnis 2013 |   | 3,1 % | 41 | ||
Antrup (FDP) | FDP | 3,1 % | 20 | ||
Ergebnis 2013 |   | 7,0 % | 93 | ||
Dr. Espendiller (AfD) | AfD | 5,5 % | 35 | ||
Ergebnis 2013 |   | --- | --- | ||
Wirl (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,3 % | 2 | ||
Ergebnis 2013 |   | --- | --- | ||
Georgiou (MLPD) | MLPD | 0,0 % | 0 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | ||
Sonstige | 0,0 % | 0 | |||
Ergebnis 2013 | --- | --- |
(3) Ledde
Karliczek (CDU) | CDU | 37,1 % | 294 | ||
Ergebnis 2013 |   | 52,0 % | 691 | ||
Coße (SPD) | SPD | 38,1 % | 302 | ||
Ergebnis 2013 |   | 32,0 % | 426 | ||
Gesenhues (GRÜNE) | GRÜNE | 6,4 % | 51 | ||
Ergebnis 2013 |   | 2,4 % | 32 | ||
Vogler (DIE LINKE) | DIE LINKE | 5,7 % | 45 | ||
Ergebnis 2013 |   | 3,1 % | 41 | ||
Antrup (FDP) | FDP | 5,5 % | 44 | ||
Ergebnis 2013 |   | 7,0 % | 93 | ||
Dr. Espendiller (AfD) | AfD | 6,6 % | 52 | ||
Ergebnis 2013 |   | --- | --- | ||
Wirl (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,6 % | 5 | ||
Ergebnis 2013 |   | --- | --- | ||
Georgiou (MLPD) | MLPD | 0,0 % | 0 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | ||
Sonstige | 0,0 % | 0 | |||
Ergebnis 2013 | --- | --- |
(4) Leeden I
Karliczek (CDU) | CDU | 37,8 % | 199 | ||
Ergebnis 2013 |   | 52,0 % | 691 | ||
Coße (SPD) | SPD | 36,7 % | 193 | ||
Ergebnis 2013 |   | 32,0 % | 426 | ||
Gesenhues (GRÜNE) | GRÜNE | 5,5 % | 29 | ||
Ergebnis 2013 |   | 2,4 % | 32 | ||
Vogler (DIE LINKE) | DIE LINKE | 5,3 % | 28 | ||
Ergebnis 2013 |   | 3,1 % | 41 | ||
Antrup (FDP) | FDP | 4,6 % | 24 | ||
Ergebnis 2013 |   | 7,0 % | 93 | ||
Dr. Espendiller (AfD) | AfD | 9,7 % | 51 | ||
Ergebnis 2013 |   | --- | --- | ||
Wirl (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,4 % | 2 | ||
Ergebnis 2013 |   | --- | --- | ||
Georgiou (MLPD) | MLPD | 0,0 % | 0 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | ||
Sonstige | 0,0 % | 0 | |||
Ergebnis 2013 | --- | --- |
(5) Leeden II
Karliczek (CDU) | CDU | 41,5 % | 208 | ||
Ergebnis 2013 |   | 52,0 % | 691 | ||
Coße (SPD) | SPD | 35,7 % | 179 | ||
Ergebnis 2013 |   | 32,0 % | 426 | ||
Gesenhues (GRÜNE) | GRÜNE | 7,4 % | 37 | ||
Ergebnis 2013 |   | 2,4 % | 32 | ||
Vogler (DIE LINKE) | DIE LINKE | 5,8 % | 29 | ||
Ergebnis 2013 |   | 3,1 % | 41 | ||
Antrup (FDP) | FDP | 3,0 % | 15 | ||
Ergebnis 2013 |   | 7,0 % | 93 | ||
Dr. Espendiller (AfD) | AfD | 6,4 % | 32 | ||
Ergebnis 2013 |   | --- | --- | ||
Wirl (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,2 % | 1 | ||
Ergebnis 2013 |   | --- | --- | ||
Georgiou (MLPD) | MLPD | 0,0 % | 0 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | ||
Sonstige | 0,0 % | 0 | |||
Ergebnis 2013 | --- | --- |
(6) Tecklenburg I
Karliczek (CDU) | CDU | 46,5 % | 205 | ||
Ergebnis 2013 |   | 52,0 % | 691 | ||
Coße (SPD) | SPD | 28,6 % | 126 | ||
Ergebnis 2013 |   | 32,0 % | 426 | ||
Gesenhues (GRÜNE) | GRÜNE | 7,9 % | 35 | ||
Ergebnis 2013 |   | 2,4 % | 32 | ||
Vogler (DIE LINKE) | DIE LINKE | 5,9 % | 26 | ||
Ergebnis 2013 |   | 3,1 % | 41 | ||
Antrup (FDP) | FDP | 6,1 % | 27 | ||
Ergebnis 2013 |   | 7,0 % | 93 | ||
Dr. Espendiller (AfD) | AfD | 3,9 % | 17 | ||
Ergebnis 2013 |   | --- | --- | ||
Wirl (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,9 % | 4 | ||
Ergebnis 2013 |   | --- | --- | ||
Georgiou (MLPD) | MLPD | 0,2 % | 1 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | ||
Sonstige | 0,0 % | 0 | |||
Ergebnis 2013 | --- | --- |
(7) Tecklenburg II
Karliczek (CDU) | CDU | 36,0 % | 174 | ||
Ergebnis 2013 |   | 52,0 % | 691 | ||
Coße (SPD) | SPD | 34,5 % | 167 | ||
Ergebnis 2013 |   | 32,0 % | 426 | ||
Gesenhues (GRÜNE) | GRÜNE | 10,1 % | 49 | ||
Ergebnis 2013 |   | 2,4 % | 32 | ||
Vogler (DIE LINKE) | DIE LINKE | 7,2 % | 35 | ||
Ergebnis 2013 |   | 3,1 % | 41 | ||
Antrup (FDP) | FDP | 7,4 % | 36 | ||
Ergebnis 2013 |   | 7,0 % | 93 | ||
Dr. Espendiller (AfD) | AfD | 4,5 % | 22 | ||
Ergebnis 2013 |   | --- | --- | ||
Wirl (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,2 % | 1 | ||
Ergebnis 2013 |   | --- | --- | ||
Georgiou (MLPD) | MLPD | 0,0 % | 0 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | ||
Sonstige | 0,0 % | 0 | |||
Ergebnis 2013 | --- | --- |
(B1) Briefwahl I
Karliczek (CDU) | CDU | 52,6 % | 432 | ||
Ergebnis 2013 |   | 52,0 % | 691 | ||
Coße (SPD) | SPD | 25,4 % | 209 | ||
Ergebnis 2013 |   | 32,0 % | 426 | ||
Gesenhues (GRÜNE) | GRÜNE | 5,8 % | 48 | ||
Ergebnis 2013 |   | 2,4 % | 32 | ||
Vogler (DIE LINKE) | DIE LINKE | 5,6 % | 46 | ||
Ergebnis 2013 |   | 3,1 % | 41 | ||
Antrup (FDP) | FDP | 6,2 % | 51 | ||
Ergebnis 2013 |   | 7,0 % | 93 | ||
Dr. Espendiller (AfD) | AfD | 4,3 % | 35 | ||
Ergebnis 2013 |   | --- | --- | ||
Wirl (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,1 % | 1 | ||
Ergebnis 2013 |   | --- | --- | ||
Georgiou (MLPD) | MLPD | 0,0 % | 0 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | ||
Sonstige | 0,0 % | 0 | |||
Ergebnis 2013 | --- | --- |
(B2) Briefwahl II
Karliczek (CDU) | CDU | 49,1 % | 396 | ||
Ergebnis 2013 |   | 52,0 % | 691 | ||
Coße (SPD) | SPD | 27,8 % | 224 | ||
Ergebnis 2013 |   | 32,0 % | 426 | ||
Gesenhues (GRÜNE) | GRÜNE | 9,6 % | 77 | ||
Ergebnis 2013 |   | 2,4 % | 32 | ||
Vogler (DIE LINKE) | DIE LINKE | 4,6 % | 37 | ||
Ergebnis 2013 |   | 3,1 % | 41 | ||
Antrup (FDP) | FDP | 4,1 % | 33 | ||
Ergebnis 2013 |   | 7,0 % | 93 | ||
Dr. Espendiller (AfD) | AfD | 4,1 % | 33 | ||
Ergebnis 2013 |   | --- | --- | ||
Wirl (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,7 % | 6 | ||
Ergebnis 2013 |   | --- | --- | ||
Georgiou (MLPD) | MLPD | 0,0 % | 0 | ||
Ergebnis 2013 |   | 0,0 % | 0 | ||
Sonstige | 0,0 % | 0 | |||
Ergebnis 2013 | --- | --- |